Пункт назначения |
Срок доставки |
Частота отправки |
Минимальная стоимость |
Место выдачи груза |
Тариф по тоннажу, руб./кг. |
Тариф по объему, руб./кг. |
Схема перевозки / транзитные пункты |
Белогорск | 1-2 | пн, ср, пт | 2000 | 20 | 4000 | склад | прямой/ЖД |
Благовещенск | 1-2 | пн, ср, пт | 1200 | 12 | 2400 | склад | прямой/авто |
Екатеринбург | 7-10 | ежедн | 4500 | 45 | 9000 | склад | прямой |
Иркутск | 4-7 | ежедн | 3000 | 30 | 6000 | склад | Прямой/ЖД/авто |
Комсомольск-на-Амуре | 1-2 | пн, ср, чт, пт | 1000 | 17 | 3400 | вагон | Прямой/ЖД |
Красноярск | 6-9 | ежедн | 3200 | 32 | 6400 | склад | прямой /ЖД |
Москва | 8-11 | ежедн | 4500 | 45 | 9000 | склад | прямой /ЖД |
Николаевск-на-Амуре | 3-5 | 1 раз в неделю | 4200 | 42 | 8400 | адресная доставка | прямой/авто |
Новосибирск | 6-9 | ежедн | 3500 | 35 | 7000 | склад | прямой /ЖД |
Омск | 6-9 | 3 раза / нед. | 4000 | 40 | 8000 | склад | прямой / ЖД |
Ростов-на-Дону | 12-18 | 1 раз в неделю | 5000 | 50 | 10000 | склад | прямой / ЖД |
Санкт-Петербург | 12-15 | ежедн | 5000 | 50 | 10000 | склад | смешанный/Москва |
Советская Гавань | 2-3 | пн, ср,, пт | 1000 | 20 | 4000 | вагон | прямой /ЖД |
Тында, Нерюнгри | 2-3 | по нечетным числам | 3000 | 30 | 6000 | вагон | прямой/Жд/авто |
Тюмень | 6-9 | ежедн | 4500 | 45 | 9000 | склад | прямой /ЖД |
Улан-Удэ | 3-6 | ежедн | 3000 | 30 | 6000 | склад | прямой /ЖД |
Чегдомын | 1-2 | пн, ср, пт | 900 | 17 | 3740 | вагон | прямой /ЖД |
Чита | 3-5 | ежедн | 2700 | 27 | 5400 | склад | прямой/ЖД/авто |
Южно-Сахалинск | 3-4 | ежедн | 3600 | 33 | 7300 | склад | прямой/авто |
Якутск | 7-9 | 1 раз в неделю | 4000 | 40 | 8800 | склад | прямой/авто |
Груз принимается без внутритарного пересчёта. Минимальная к отправке партия 100кг.
Каждое место груза должно быть упаковано в соответствие с характером груза и промаркировано.
Груз принимается по количеству мест с измерением веса и занятого в вагоне объёма. Для расчёта стоимости (м3 или кг.) принимается тариф, выгодный грузоперевозчику.
К перевозке не принимается груз:
— весом 1 место более 500 кг, не проходящий в двери вагона 1,7*1,3м., опасные и запрещённые к Ж/д перевозке грузы.
При перевозке негабаритного груза (вес 1 места от 250 кг., длина по одной из сторон от 3 м.), хрупкого груза (к хрупким относятся грузы, изготовленные из непрочных материалов при перевозки которых, требуется дополнительное место) а также груза, требующего особых условий перевозки, стоимость увеличивается на 25%. Если принимаемый к отправке груз соответствует двум и более типам груза, то надбавки к тарифу суммируется.
Приёмка и погрузка производится как непосредственно в вагон, так и на складе компании.
Минимальная стоимость выгрузки из/в Ж/д состав (вагон) 500 руб.
При объёме груза менее 1 места оплата услуги «Паллетирование груза» производится за 1 место.
Первые сутки хранения (день прихода Ж/Д состава) бесплатно.
ВНИМАНИЕ!!! Компания оставляет за собой право изменять расценки без предварительного уведомления клиентов.